Ausschüsse im Gemeinderat
| Stellvertreter | |||
| Abfallwirtschaftsverband | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer | |
| Abwasserverband | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger | |
| Grundverkehrskomm. | Landwirtschaft | Anton | Fritz Monschein |
| Raumordnung | Manfred Tieber | VBGM Ernst Donnerer | |
| Hauptschule Kirchberg | BGM | VBGM | |
| HS Markt Hartmannsdorf | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger | |
| Umwelt | VBGM Ernst Donnerer | ||
| |||
| Karl Nöst | |||
| Sport, Kultur | BGM Johann Einsinger | ||
| Jugend | Eveline Fuchs | ||
| Kassaprüfer | Obmann | Anton Tax | Alfred Lipp |
Stellvertreter | Anton Neuhold | ||
| Schriftführer | Agnes Scheer | Gerhard Brandl | |
| Engelbert Friedinger | Bernhard Monschein | ||
| Walter Pferschi | Karl Nöst | ||
| Ortsbildausschuss | Obmann | VBGM Ernst Donnerer | |
| BGM Johann Einsinger | |||
| Agnes Scheer | |||
| Anton Tax | |||
Walter Pferschi | |||
| Schriftführer | Obmann | Eveline Fuchs | |
| Agnes Scheer | |||
| Bernhard Monschein | |||
Irmgard Maier | |||
Walter Pferschi | |||
| Schulausschuss VS | BGM Johann Einsinger | ||
| Engelbert Friedinger | |||
| Eveline Fuchs | ( BGM von Fladnitz) | ||
| Josef Gerger | |||
| Karl Nöst | (Pfarrer Mag. Kober) | ||
| Schulbau Kirchberg KEG | Beirat | BGM | |
| Ersatz | VBGM Ernst Donnerer | ||
| Sozialhilfe | BGM Johann Einsinger | VBGM | |
| Staatsbürgerschaft | Kirchberg | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer |
| Standesamt | Kirchberg | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer |
Wasserverband Raab | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer | |
| VS Edelsbach | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger |


