Ausschüsse im Gemeinderat
| Stellvertreter | |||
| Abfallwirtschaftsverband | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer | |
| Abwasserverband | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger | |
| Grundverkehrskomm. | Landwirtschaft | Anton | Fritz Monschein |
| Raumordnung | Manfred Tieber | VBGM Ernst Donnerer | |
| Hauptschule Kirchberg | BGM | VBGM | |
| HS Markt Hartmannsdorf | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger | |
| Umwelt | VBGM Ernst Donnerer | ||
| |||
| Bernhard Monschein | |||
| Günter Horvath | |||
| Max Weber | |||
| Sport, Kultur | BGM Johann Einsinger | ||
| Jugend | Eveline Fuchs | ||
| Kassaprüfer | Obmann | Irmgard Maier | Martin Leifert |
Stellvertreter | Karl Kienreich | Anton Neuhold | |
| Schriftführer | Agnes Scheer | Gerhard Brandl | |
| Engelbert Friedinger | Bernhard Monschein | ||
| Walter Pferschi | Max Weber | ||
| Ortsbildausschuss | Obmann | VBGM Ernst Donnerer | |
| BGM Johann Einsinger | |||
| Agnes Scheer | |||
| Günter Horvath | |||
Walter Pferschi | |||
| Schriftführer | Obmann | Eveline Fuchs | |
| Agnes Scheer | |||
| Bernhard Monschein | |||
| Martin Leifert | |||
Max Weber | |||
| Schulausschuss VS | BGM Johann Einsinger | ||
| Engelbert Friedinger | |||
| Eveline Fuchs | ( BGM von Fladnitz) | ||
| Josef Gerger | |||
| Max Weber | (Pfarrer Mag. Kober) | ||
| Schulbau Kirchberg KEG | Beirat | BGM | |
| Ersatz | VBGM Ernst Donnerer | ||
| Sozialhilfe | BGM Johann Einsinger | VBGM | |
| Staatsbürgerschaft | Kirchberg | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer |
| Standesamt | Kirchberg | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer |
Wasserverband Raab | BGM Johann Einsinger | VBGM Ernst Donnerer | |
| VS Edelsbach | VBGM Ernst Donnerer | BGM Johann Einsinger |


